|
|
PhpLeague
Pro D2 2007/2008
| Dernière journée : n° 30 |
| Dimanche 08 juin - 15h15 | | (7) Béziers | 48 - 10 | Aurillac(10) |
| (16) Blagnac | 28 - 44 | Racing-Métro(2) |
| (13) Bordeaux-Bègles | 31 - 0 | Limoges(15) |
| (8) Grenoble FG | 7 - 10 | Oyonnax(9) |
| (6) La Rochelle | 29 - 13 | Tarbes(14) |
| (5) Lyon OU | 24 - 12 | Agen(4) |
| (11) Pau | 51 - 7 | Narbonne(12) |
| (1) Toulon | 70 - 15 | Mont de Marsan(3) |
|
Si vous constatez une erreur, cliquez ici.
Powered by PhpLeague
|